A máquina de gravação a laser CO2 para linha de produção é amplamente utilizada em muitos tipos de materiais não metálicos, como papel, couro, tecido, vidro orgânico, resina, acrílico, madeira, plástico, borracha, artesanato em madeira, embalagem de alimentos e medicamentos, identificação e série de produtos, sinais de publicidade.
O modelo Fly é usado para processos de fabricação contínuos, marcação contínua em peças móveis onde qualquer parada da linha de produção torna-se inviável.
Máquina de marcação a laser CO2 amplamente utilizada em muitos tipos de não-metais, como papel, couro, tecido, vidro orgânico, resina, acrílico, madeira, plástico, borracha, artesanato em madeira, embalagem de alimentos e medicamentos, identificação do produto e número de série, sinais de publicidade.
Saída de potência de laser estável, ponto de luz de excelente qualidade, marcação de alta precisão, velocidade rápida, profundidade de gravação pode ser totalmente ajustável.




| Potencia | 30W/50W/60W/100W |
| Comprimento de onda | 10.64nm |
| Qualidade do feixe | M2<1.3 |
| Potência de saída | 10%-100% (continuamente a ser ajustado) |
| Frequência de saída | 20KHz-100KHz (continuamente a ser ajustado) |
| Estabilidade de Energia (8h) | <±1%rms |
| Diâmetro do ponto de foco | <0.01mm |
| Velocidade de gravação | 800 caracteres padrão/segundo |
| Largura mínima da linha | 012mm |
| Caractere mínimo | 0.1mm |
| Precisão repetida | ±0.003mm |
| Modo de resfriamento | Air Cooling |
| Temperatura ambiente | 10ºC~35ºC |
| Umidade do ambiente | 20%-80% |
| Requisito de Energia | 220V/50Hz/ or 110/60Hz |
| Vida útil do módulo laser | 50.000Hrs a 70.000Hrs |



Máquina de marcação a laser CO2 amplamente utilizada em muitos tipos de não-metais, como papel, couro, tecido, vidro orgânico, resina, acrílico, madeira, plástico, borracha, artesanato em madeira, embalagem de alimentos e medicamentos, identificação do produto e número de série, sinais de publicidade.
Saída de potência de laser estável, ponto de luz de excelente qualidade, marcação de alta precisão, velocidade rápida, profundidade de gravação pode ser totalmente ajustável.




| Potencia | 30W/50W/60W/100W |
| Comprimento de onda | 10.64nm |
| Qualidade do feixe | M2<1.3 |
| Potência de saída | 10%-100% (continuamente a ser ajustado) |
| Frequência de saída | 20KHz-100KHz (continuamente a ser ajustado) |
| Estabilidade de Energia (8h) | <±1%rms |
| Diâmetro do ponto de foco | <0.01mm |
| Velocidade de gravação | 800 caracteres padrão/segundo |
| Largura mínima da linha | 012mm |
| Caractere mínimo | 0.1mm |
| Precisão repetida | ±0.003mm |
| Modo de resfriamento | Air Cooling |
| Temperatura ambiente | 10ºC~35ºC |
| Umidade do ambiente | 20%-80% |
| Requisito de Energia | 220V/50Hz/ or 110/60Hz |
| Vida útil do módulo laser | 50.000Hrs a 70.000Hrs |


