Nossa máquina de gravação a laser CO2 MiniSplit é equipada com o modelo mais moderno e avançado gerador de laser CO2 RF e sistema de scanner galvo de alta velocidade.
Com dispositivos ópticos de alta qualidade, gerador laser estável e sistema de controle totalmente automático, a máquina trabalha com alta precisão e velocidade rápida, desempenho muito estável e pode trabalhar continuamente por um longo período de tempo. Pode ser aplicada diretamente em linhas de produção em massa.
Nosso modelo de máquina de gravação a laser CO2 MiniSplit conta com certificação CE
A máquina de gravação a laser com tubo de metal CO2 adota sistema de alimentação RF. Ele usa feixe de laser de gás para marcar permanente em superfícies de diferentes materiais não metálicos. O efeito da marcação expoe materiais profundos através da evaporação de substâncias superficiais, gravando assim belos padrões, marcas registradas, código de barras, datas, logotipos ou palavras.






| Modelo | LS-CO-30D / LS-CO-60D |
| Potência do Laser | 30Watts – 60Watts |
| Gerador de Laser | Tubo Laser Selado CO2 |
| Comprimento de onda do laser | 10.64um / 9.3um |
| Velocidade da linha de gravação | 300 caracterers/segundo |
| Repetir Precisão | ±0.01mm |
| Largura Mínima da Linha | 0.1mm |
| Caractere mínimo | 0.4mm |
| Altura máxima de Gravação | 300mm |
| Fonte de energia | 220V50Hz |
| Profundidade de Gravação | ≤2mm/ ≤3mm/ ≤5mm/ ≤8mm |
| Sistema de refrigeração | Air cooling sysem |
| Instruções | Manual do usuário e instruções de vídeo |
| Consumo de energia | 500W |
| Frequência de repetição | 20-100KHz |
| Área de gravação | Até 300*300mm |

Nosso modelo de máquina de gravação a laser CO2 MiniSplit conta com certificação CE
A máquina de gravação a laser com tubo de metal CO2 adota sistema de alimentação RF. Ele usa feixe de laser de gás para marcar permanente em superfícies de diferentes materiais não metálicos. O efeito da marcação expoe materiais profundos através da evaporação de substâncias superficiais, gravando assim belos padrões, marcas registradas, código de barras, datas, logotipos ou palavras.






| Modelo | LS-CO-30D / LS-CO-60D |
| Potência do Laser | 30Watts – 60Watts |
| Gerador de Laser | Tubo Laser Selado CO2 |
| Comprimento de onda do laser | 10.64um / 9.3um |
| Velocidade da linha de gravação | 300 caracterers/segundo |
| Repetir Precisão | ±0.01mm |
| Largura Mínima da Linha | 0.1mm |
| Caractere mínimo | 0.4mm |
| Altura máxima de Gravação | 300mm |
| Fonte de energia | 220V50Hz |
| Profundidade de Gravação | ≤2mm/ ≤3mm/ ≤5mm/ ≤8mm |
| Sistema de refrigeração | Air cooling sysem |
| Instruções | Manual do usuário e instruções de vídeo |
| Consumo de energia | 500W |
| Frequência de repetição | 20-100KHz |
| Área de gravação | Até 300*300mm |
